제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
가공: | 거친 기계로 가공하거나 끝 Maching | 응용 프로그램: | 압력 용기, 공 벨브, 관 etc. |
---|---|---|---|
무게: | 20Kg-10000Kg | 열처리: | 솔루션 |
치수: | 최대 OD는 2500mm입니다, | 재료: | 1.4306 |
강조하다: | ss 위조,큰 위조 |
DIN 기준 1.4306 스테인리스 금속 소매는/실린더를 위조했습니다
물자 | 탄소 강철: S20C S25C SS400 SF440A | ||||
스테인리스: SU F304L SUSF316L SS321 | |||||
표면 | 녹슬지 않는 기름, 검정, 직류 전기를 통하는 황색 | ||||
유형 | 용접 목/판 | ||||
플랜지 직면 | 들어올려진 얼굴, 편평한 얼굴, 반지 합동 얼굴, 등 | ||||
압력 | JIS: 20K-40K/5K-10K/10K-40K | ||||
연결 | 실을 꿴 /Welding | ||||
기술 | 위조하는 | ||||
포장 | 구매자의 필요조건에 따라 나무로 되는 케이스, 판지, 깔판 또는 크레이트. | ||||
납품 | 그것은 주문 양 의존합니다 | ||||
증명서 | TUV, ISO9001 | ||||
신청 | 다른 많은 액체를 위한 증기, 공기, 가스 및 송유관 또는 |
담당자: Mr. fangyuan